Tabell A2.1 Äldreomsorg 1980 och 1991.
År | 1980 antal | 1991 antal (% förändring) |
Antal äldre, 65+ | 1 362 100 | 1 533 000 (+13) |
Hemtjänst (hjälpta personer) | 348 059 | 286 358 (-17,7) |
Ålderdomshems (boende) | 20 103 | 10 785 (-46) |
Total kostnadsutveckling* | 15 421 mkr | 21 597 mkr (+40) |
Antal anställda (hemtjänst) | 69 971 | 84 000** (+20) |
Arbetade timmar (htj) | 49 953 tt | 103 190 tt (+106) |
Källor: SCB (1991); Socialstyrelsen & SCB (1994a & 1994b), Ds 1995: 24.
Tabell A2.2 Andel av äldre, över 85 år, med hemhjälp fördelade efter hjälptimmar 1975 och 1992, procent.
1975 | 1-9 timmar | 10-30 timmar | 30-50 tim. | 50 tim el. mer |
85 + | 24 | 44 | 18 | 10 |
1992 | 1-9 timmar | 10-25 timmar | 26-49 timmar | 50 tim el mer |
85+ | 33 | 26 | 18 | 23 |
Tabell A2.3 Familjeförhållande bland äldre, procent
År | 65- | 65-84 | 85- | |||
Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | |
Sammanboende | 69 | 39 | 71,5 | 43,4 | 35 | 8 |
Ensamboende | 24 | 50 | 22,4 | 49 | 42 | 54 |
Institutionsboende | 4,4 | 6,5 | 3,1 | 3,3 | 21 | 30 |
Tabell A2.4 Andel av varje befolkningsgrupp boende i särskilda boendeformer 1994, procent.
Ålder | Män | Kvinnor | Totalt |
65-79 | 2,6 | 3,2 | 3 |
80-89 | 15,9 | 21,3 | 19,4 |
90- | 45,2 | 53 | 51 |
totalt | 6,1 | 10 | 8,3 |
Tabell A2.5 Andel bland de med regelbunden hjälp som i första hand får hjälp från kommunen, make/maka respektive barn 1994, procent.
Kommunen | Make/maka | Barn | |
Matinköp | 38 | 28 | 30 |
Matlagning | 33 | 52 | 8 |
Tvätt | 27 | 39 | 20 |
Städning | 51 | 26 | 12 |
Stiga upp ur sängen | 47 | 36 | 6 |
Klä på sig | 43 | 53 | 6 |
Dusch | 49 | 32 | 13 |
Toalettbesök | 57 | 36 | 0 |
Tabell A2.6 Andel som föredrar offentlig omsorg, procent.
Föredrar offentlig omsorg | |
Samtliga | 54 |
Gifta | 40 |
Ensamboende | 73 |
Källa: Andersson (1995).
Tabell A2.7 Andel i olika grupper som föredrar offentlig respektive familjehjälp, procent.
Föredrar offentlig hjälp | Föredrar familjehjälp | |
Får offentlig | ||
städ- och tvätthjälp | 91 | 9 |
Toalett- och duschhjälp | 96 | 4 |
Får familjehjälp med | ||
Städ- och tvätt | 37 | 63 |
Toalett och dusch | 37 | 63 |
Behöver ej hjälp med | ||
Städ- och tvätt | 55 | 45 |
Toalett och dusch | 60 | 40 |
Tabell A3.1 Barnens fördelning på olika barntillsynsformer 1987 och 1994.
1987 | 1994 | |
Barntillsyn utanför hemmet | 55 | 60 |
Kommunal barnomsorg | 45 | 50 |
Privat daghem | 4 | |
Privat betald omsorg | 7 | 3 |
Privat ej betald omsorg | 3,5 | 3 |
Enbart av föräldrar | 45 | 40 |
Förälder själv dagbarnvårdare | 3 | 2 |
Föräldraledig mor eller far | 16 | 22 |
Arbetslösa föräldrar | 2 | 6 |
Hemarbetande förälder | 11 | 4 |
Förvärvsarbetande föräldrar | 9,5 | 5 |
Annat | 3 | 1 |
Källor: Möller (1989); SCB (1994b)
Tabell A3.2 Barnomsorgssubventionen som andel av jämförbar disponibel inkomst i olika sociala grupper
Högre tjänstemän | 2,4 |
Tjänstemän på mellannivå | 2,9 |
Lägre tjänstemän | 3,2 |
Kvalificerade arbetare | 3,4 |
Okvalificerade arbetare | 2,8 |
Tabell A3.3 Vilken barnomsorg vill man ha utifrån vilken barnomsorg man har
Vill ha\Har | Daghem | Familjedag | Privat dagh | Privat dagm | Hemma |
Daghem | 96,2 | 7,3 | 4,5 | 24,3 | 15,5 |
Familjedag | 0,6 | 89,1 | 1,1 | 7,1 | 4 |
Privat dagh | 0,6 | 0,5 | 91,9 | 2,6 | 1,5 |
Privat dagm | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 60,2 | 1,8 |
Hemma | 1,6 | 2,2 | 1,3 | 4,6 | 75,6 |
Tabell A4.1 Attityder till vem som ska ta hand om barnen, procent som höll med.
16-29 årmän | kvinnor | 35-54 årmän | kvinnor | |
Pappaledigt=>2 mån | 69,4 | 75 | 56,5 | 64,5 |
Dela ansvar | 55 | 59 | 34,6 | 60 |
Tabell A4.2 Ideal ansvarsfördelning i småbarnsfamiljer
43 årMän | Kvinnor | 33 årMän | Kvinnor | 28 årMän | kvinnor | SamtligMän | Kvinnor | |
A | 29 | 21 | 19 | 14 | 18 | 15 | 22 | 17 |
B | 28 | 31 | 33 | 26 | 25 | 31 | 28 | 30 |
C | 31 | 40 | 32 | 49 | 37 | 42 | 33 | 44 |
D | 10 | 5 | 12 | 7 | 17 | 8 | 13 | 7 |
E | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
C= Båda arbetar deltid och delar ansvaret D= Båda arbetar heltid och delar ansvaret D=Vet ej
Källa: SCB (1994c).